Scorecard Historical Accuracy
By Sector
| Sector | Total | Correct | Incorrect | Neutral | Accuracy | Avg PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | 23 | 19 | 4 | 0 | 83% | +6.1% |
| Semiconductors | 21 | 18 | 3 | 0 | 86% | +7.2% |
| Cloud | 17 | 12 | 4 | 0 | 71% | +5.8% |
| AI Pure Play | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | -11.3% |
| ai_pure_play | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | -13.6% |
| ETFs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -4.1% |
Short Timeframe (24)
Accuracy: 58% | Avg PnL: +0.8%
Medium Timeframe (46)
Accuracy: 76% | Avg PnL: +6.0%
By Confidence Level
| Confidence | Total | Accuracy | Avg PnL |
|---|---|---|---|
| High (>0.7) | 13 | 92% | +9.9% |
| Medium (0.4-0.7) | 57 | 65% | +2.9% |