Scorecard Historical Accuracy
By Sector
| Sector | Total | Correct | Incorrect | Neutral | Accuracy | Avg PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | 11 | 10 | 1 | 0 | 91% | +5.8% |
| Cloud | 10 | 5 | 4 | 0 | 50% | +2.0% |
| Semiconductors | 9 | 6 | 3 | 0 | 67% | +1.7% |
| ai_pure_play | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -12.1% |
| ETFs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -4.3% |
| AI Pure Play | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -11.2% |
Short Timeframe (21)
Accuracy: 62% | Avg PnL: +1.1%
Medium Timeframe (12)
Accuracy: 67% | Avg PnL: +4.0%
By Confidence Level
| Confidence | Total | Accuracy | Avg PnL |
|---|---|---|---|
| High (>0.7) | 4 | 100% | +9.6% |
| Medium (0.4-0.7) | 29 | 59% | +1.1% |